Klasser og løyper
Klasse | Mellom Lengde | Lang Lengde | Klasse | Mellom Lengde | Lang Lengde | Målestokk | Nivå |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 21-E | 4.2 | 10.2 | H 21-E | 5.5 | 14.8 | 1:10 000/1:15 000 | A |
D 19-20E | 3.3 | 6.2 | H 19-20E | 4.0 | 9.0 | 1:10 000/1:15 000 | A |
D 17-18 E | 3.3 | 6.2 | H 17-18 E | 4.0 | 9.0 | 1:10 000/1:15 000 | A |
D 9-10 | 1.8 | 1.7 | H 9-10 | 1.8 | 1.7 | 1:7 500 | N |
D 11-12* | 2.6 | 3.1 | H 11-12* | 2.6 | 3.1 | 1:10 000 | C |
D 13-14 | Stafett | 4.0 | H 13-14 | Stafett | 4.0 | 1:10 000 | B |
D 15-16 | Stafett | 4.2 | H 15-16 | Stafett | 5.8 | 1:10 000 | A |
D 17- | 3.6 | 7.0 | H 17- | 4.1 | 7.4 | 1:10 000 | A |
D 35- | 3.2 | 5.5 | H 35- | 4.1 | 7.4 | 1:10 000 | A |
D 40- | 3.2 | 5.5 | H 40- | 4.1 | 7.4 | 1:10 000 | A |
D 45- | 3.2 | 5.5 | H 45- | 3.6 | 7.0 | 1:10 000 | A |
D 50- | 2.8 | 4.5 | H 50- | 3.4 | 6.3 | 1:10 000 | A |
D 55- | 2.7 | 3.6 | H 55- | 3.3 | 5.6 | 1:7 500 | A |
D 60- | 2.7 | 3.6 | H 60- | 3.1 | 4.7 | 1:7 500 | A |
D 65- | 2.5 | 3.3 | H 65- | 3.1 | 4.7 | 1:7 500 | A |
D 70- | 2.5 | 3.3 | H 70- | 2.7 | 3.6 | 1:7 500 | A |
D 75- | 2.5 | 3.3 | H 75- | 2.5 | 3.3 | 1:7 500 | A |
D 80- | 2.5 | 3.3 | H 80- | 2.5 | 3.3 | 1:7 500 | A |
D 85- | 2.5 | 3.3 | H 85- | 2.5 | 3.3 | 1:7 500 | A |
AL-åpen | 4.5 | 7.0 | 1:10 000 | A | |||
AM-åpen | 3.8 | 4.3 | 1:10 000 | A | |||
AK-åpen | 3.0 | 3.6 | 1:7 500 | A | |||
B-åpen 10-16 | 2.9 | 3.8 | B-åpen 17- | 2.9 | 3.8 | 1:7 500 | B |
C-åpen 10-16 | 2.6 | 3.0 | C-åpen 17- | 2.6 | 3.0 | 1:7 500 | C |
N2-åpen 10-16 | 1.8 | 1.7 | N2-åpen 17- | 1.8 | 1.7 | 1:7 500 | N |
N-åpen | 1.6 | 1.5 | 1:7 500 | N |
*D 11-12 og H 11-12 kan løpe stafett eller benytte tilbud om individuelle løp med fellesstart på lørdag.
Løypelengder er foreløpige. Ved stor deltakelse kan klasser bli delt for å holde arrangementet innenfor gitt tidsrom.
Alle kart trykkes hos OK Trykk (offset).